洁净室工程检验周期如下:
1. 在工程验收后为确认洁净室的必测项目符合要求的日常检验周期,可按表1确定。
表1 必测项目检验时间的要求
检验项目 | 适用级别 | 检验时间最长间隔 |
送风量 | 6~9级 | 12个月 |
送风高效过滤器扫描检漏 | 所有级别 | 24个月 |
回或排风高效过滤器扫描检漏 | 所有级别 | 12个月 |
工作区(或规定高度)截面风速 | 1~5级 | 12个月 |
新风量 | 所有级别 | 12个月 |
排风量 | 所有级别 | 12个月 |
静压差 | 所有级别 | 12个月 |
门内0.6尘处洁净度 | 1~5级 | 12个月 |
空气洁净度 | 1~5级 | 6个月 |
12个月 | 6~9级 | |
甲醛浓度 | 所有级别 | 24个月 |
温湿度 | 所有级别 | 12个月 |
噪声 | 所有级别 | 12个月 |
照度 | 所有级别 | 12个月 |
浮游菌或沉降菌 | 所有级别 | 6个月 |
2.&苍产蝉辫;在工程验收后为确认洁净室的选测项目符合要求的日常检验(不含临时抽测)周期可按表2确定。
表2 选测项目检验时间的要求
检验项目 | 适用级别 | 检验时间最长间隔 |
工作区(或规定高度)截面风速不均匀度 | 1~4级 | 12个月 |
送风口或特定边界的风速 | 6~9级 | 12个月 |
洞口风速 | 所有级别 | 12个月 |
温湿度波动范围及区域差别 | 所有级别 | 12个月或动态监测 |
微振 | 所有级别 | 24个月 |
表面导静电 | 所有级别 | 24个月 |
气流流型 | 6~9级 | 不限 |
定向流 | 6~9级 | 12个月 |
流线平行性 | 1~5级 | 不限 |
自净时间 | 5~9级 | 24个月 |
围护结构严密性 | 有要求的 | 不限 |
表面染菌密度 | 所有级别 | 6个月 |
生物学评价 | 所有级别 | 不限 |
分子态污染物 | 1~4级 | 12个月 |
表面洁净度 | 1~5级 | 12个月 |
氨浓度 | 所有级别 | 24个月 |
臭氧浓度 | 所有级别 | 不限 |
二氧化碳浓度 | 所有级别 | 3个月 |
注:动态监测的时间间隔由用户自定。
3.&苍产蝉辫;有下列原因之一者,应重新进行静态性能验收检验:
(1) 对系统采取措施进行改动的。
(2) 严重背离现行性能条件的。
(3) 风系统重大故障,影响运行的。
(4) 严重影响设施运行的特殊维修之后。