1 洁净手术部的各类洁净用房细菌浓度和洁净度级别除应符合相应等级的要求外,各类洁净用房的其他主要技术指标应按表1的规定设计。
表1 洁净手术部用房主要技术指标
名称 | 室内 压力 | 最小换 气次数 (次/h) | 工作区 平均风 速 (m/s) | 温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 最小新 风量 m3/h , m2 或次,/h (仅指本栏 括号中数据) | dB (A) | 最低 照度 (lx) | 最少术 间白净 时间 (min) |
I级活 净手术室 和需要无 菌操作的 特殊用房 | 正 | 0. 20 ? 0. 25 | 21?25 | 30?60 | 15-20 | ≤51 | ≥250 | 10 | |
Ⅱ级洁净手术室 | 正 | 24 | 一 | 21?25 | 30?60 | 15?20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
Ⅲ级洁 净手术室 | 正 | 18 | 一 | 21 ?25 | 30 ?60 | 15?20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
Ⅳ级洁 净手术室 | 正 | 12 | 一 | 21?25 | 30?60 | 15?20 | ≤49 | ≥350 | 30 |
体外循环室 | 正 | 12 | — | 21?27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | — |
无菌敷料空 | 正 | 12 | — | ≤27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | 一 |
续表 1
名称 | 室内 压力 | 最小换 气次数 (次,小) | 工作区 平均风 速 (m/s) | 温度 (℃) | 相对 湿度 (%) | 最小新 风量m3/h ? m2 或次/h(仅指本栏 括号中 数据) | 噪由 dB (A) | 最低 照度 (lx) | 最少术 间自净 时间 (min) |
未拆封 湘械、无 曲药品、 一次性物 品和精密 仪器存放 室 | 正 | 10 | — | ≤27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | |
护士站 | 正 | 10 | — | 21?27 | ≤60 | (2) | ≤55 | ≥150 | — |
预麻醉室 | 负 | 10 | — | 23?26 | 30?60 | (2) | ≤55 | ≥150 | — |
手术室前室 | 正 | 8 | — | 21?27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥200 | — |
刷手间 | 负 | 8 | — | 21?27 | — | (2) | ≤55 | ≥150 | 一 |
洁净区走席 | 正 | 8 | — | 21?27 | ≤60 | (2) | ≤52 | ≥150 | — |
恢复室 | 正 | 8 | — | 22?26 | 25?60 | (2) | ≤48 | ≥200 | — |
脱包间 | 外间 脱包 负 | — | — | — | — | — | — | — | |
内间 暂存 正 | 8 | — | — | — | — | — | — |
注:(1)负压手术室室内压力一栏应为“负”。
(2)平均风速指集中送风区地面以上1.2m截面的平均风速。
(3)眼科手术室栈面平均风速应控制在0.15m/s?0.2m/s。
(4)温湿度范围下限为冬季的最低值,上限为夏季的最高值。
(5)手术室新风量的取值,应根据有无麻醉或电刀等在手术过程中散发有害气体而增减。
2 洁净手术部各类洁净用房技术指标的选用应符合下列规定:
(1)相互连通的不同洁净度级别的洁净用房之间.洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压。最小静压差应大于或 等于5Pa,最大静压差应小于20Pa,不应因压差而产生哨音或 影响开门。
(2)相互连通的相同洁净度级别的清净用房之间,宜有适当压差.保持要求的气流方向。
(3)严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压,最小静压差应大于等于5Pa。用于控制空气感染的手术室应是负压手术室,负正手术室对其吊顶上技术夹层应保持略低产“0”的负压差。
(4)洁净区对与其相通的非洁净区应保持正压,最小静压差应大于等于5Pa。
(5)换气次数和新风量除应符合表1的规定外,还应满足压差、补偿排风、空调负曲及特殊使用条件等要求。
(6)温、湿度不达标的不应超过5天/年,连续2天不达标的不应超过2次/年。
(7)对技术指标的项目、数值、精度和变化规律等有特殊要求的房间,应按实际要求设计。
(8)本规范表1中未列出名称的房间可参照表中用途相近的房间确定其指标数值。